Bitrate · Codec · File Size
Size from bitrate, bitrate for a target size, and a quick codec data-rate reference.
File size from bitrate
H.264 1080p ~10
H.264 4K ~45
ProRes 422 1080p ~147
ProRes 422 4K ~492
H.265 4K ~25
NotchLC 1080p ~500
NotchLC 4K ~2000
Hap 1080p ~250
Hap 4K ~1000
Bitrate for a target size
Bitrate by resolution & codec
Typical data rates (rough)
| Codec | 1080p ~30 | 4K ~30 |
| H.264 (delivery) | 8–12 Mbps | 35–50 Mbps |
| H.265 / HEVC | 5–8 Mbps | 20–30 Mbps |
| ProRes 422 | ~147 Mbps | ~492 Mbps |
| ProRes 422 HQ | ~220 Mbps | ~737 Mbps |
| ProRes 4444 | ~330 Mbps | ~1100 Mbps |
| Hap | ~250 Mbps | ~1000 Mbps |
| Hap Q | ~500 Mbps | ~2000 Mbps |
| NotchLC | ~500 Mbps | ~2000 Mbps |
Editing/mastering → ProRes/DNx. Delivery/streaming → H.264/H.265. Realtime GPU playback → Hap/NotchLC. Rates scale with fps (these are ~30fps; roughly double for ~60fps). Hap/NotchLC rates vary with content complexity.